| LISTA DE INSCRITOS POR CARGO - CONCURSO DA SANEGO - 2013 | ||
| Criado por: Leandro Rodrigues | ||
| Fonte de Dados: Edital de publicação - Homologação das Inscrições | ||
| CÓD | CARGO | INSCRITOS |
| 101 | AGENTE ADMINISTRATIVO AMPLA CONCORRÊNCIA | 31899 |
| 102 | AGENTE DE SISTEMAS AMPLA CONCORRÊNCIA | 17569 |
| 103 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO AMPLA CONCORRÊNCIA | 133 |
| 104 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA | 414 |
| 105 | OPERADOR DE SISTEMAS AMPLA CONCORRÊNCIA | 5247 |
| 201 | AGENTE DE INFORMÁTICA AMPLA CONCORRÊNCIA | 796 |
| 202 | TÉCNICO IND. EM SANEAMENTO – ÁREA DE AMPLA CONCORRÊNCIA | 363 |
| 203 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO AMPLA CONCORRÊNCIA | 20263 |
| 204 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE AMPLA CONCORRÊNCIA | 370 |
| 205 | TÉCNICO IND. AGRIMENSURA AMPLA CONCORRÊNCIA | 45 |
| 206 | TÉCNICO IND. EM EDIFICAÇÕES AMPLA CONCORRÊNCIA | 149 |
| 207 | TÉCNICO IND. EM ELETROTÉCNICA AMPLA CONCORRÊNCIA | 704 |
| 208 | TÉCNICO IND. EM MECÂNICA AMPLA CONCORRÊNCIA | 276 |
| 209 | TÉCNICO EM SEG. DO TRABALHO AMPLA CONCORRÊNCIA | 688 |
| 210 | TÉCNICO IND. EM SANEAMENTO – ÁREA AMPLA CONCORRÊNCIA | 232 |
| 301 | ADMINISTRADOR AMPLA CONCORRÊNCIA | 1797 |
| 302 | ADVOGADO AMPLA CONCORRÊNCIA | 1997 |
| 303 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR AMPLA CONCORRÊNCIA | 28 |
| 304 | ANALISTA DE SISTEMAS | 354 |
| 305 | ANALISTA DE SISTEMAS | 315 |
| 306 | ANALISTA DE SISTEMAS | 88 |
| 307 | ANALISTA DE TREINAMENTO AMPLA CONCORRÊNCIA | 352 |
| 308 | ARQUITETO AMPLA CONCORRÊNCIA | 167 |
| 309 | FARMACÊUTICO GENERALISTA AMPLA CONCORRÊNCIA | 257 |
| 310 | BIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA | 754 |
| 311 | ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA | 535 |
| 312 | CONTADOR AMPLA CONCORRÊNCIA | 768 |
| 313 | ECONOMISTA AMPLA CONCORRÊNCIA | 217 |
| 314 | ENFERMEIRA DO TRABALHO AMPLA CONCORRÊNCIA | 384 |
| 315 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO AMPLA CONCORRÊNCIA | 174 |
| 316 | ENGENHEIRO AMBIENTAL AMPLA CONCORRÊNCIA | 297 |
| 317 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO AMPLA CONCORRÊNCIA | 330 |
| 318 | ENGENHEIRO CIVIL AMPLA CONCORRÊNCIA | 962 |
| 319 | ENGENHEIRO ELETRICISTA AMPLA CONCORRÊNCIA | 371 |
| 320 | ENGENHEIRO MECÂNICO AMPLA CONCORRÊNCIA | 165 |
| 321 | GEÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA | 30 |
| 322 | MÉDICO DO TRABALHO AMPLA CONCORRÊNCIA | 11 |
| 323 | JORNALISTA AMPLA CONCORRÊNCIA | 212 |
| 324 | PSICÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA | 500 |
| 325 | QUÍMICO AMPLA CONCORRÊNCIA | 205 |
| 326 | TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMPLA CONCORRÊNCIA | 219 |
| 90.637 | ||
Abraços.
Nenhum comentário:
Postar um comentário